bloque  trat    fila    division    columna rdto
1   1   1   3   1   6
1   1   1   1   2   9
1   1   1   4   3   4
1   1   1   2   4   14
1   2   2   3   1   4
1   2   2   1   2   7
1   2   2   4   3   6
1   2   2   2   4   13
1   3   3   3   1   5
1   3   3   1   2   8
1   3   3   4   3   5
1   3   3   2   4   12
2   1   4   2   5   15
2   1   4   3   6   8
2   1   4   4   7   2
2   1   4   1   8   8
2   3   5   2   5   14
2   3   5   3   6   7
2   3   5   4   7   5
2   3   5   1   8   7
2   2   6   2   5   17
2   2   6   3   6   9
2   2   6   4   7   3
2   2   6   1   8   7
