nombre	sexo	peso	talla	edad	ColOjo	ColPiel	ForCabello	barba	Signo
Baluarte	1	75	1.74	32	1	1	1	0	3
Martin	1	60	1.63	31	1	1	1	0	12
Javier-1	1	67	1.82	36	2	1	2	1	10
Jaime	1	72	1.63	36	2	1	1	0	12
Rosie	0	60	1.58	28	1	1	1	0	12
Ayling	0	68	1.7	30	2	2	2	0	2
Roberto	1	82	1.87	34	2	2	2	0	11
Javier-2	1	84	1.8	27	1	1	2	1	11
Lita	0	48	1.58	25	2	1	1	0	7
Felipe	1	72	1.71	51	2	2	1	1	8
