nombre	sexo	peso	talla	edad	ColOjo	ColPiel	ForPelo	barba	Zodiaco
Tatiana	0	60	1.7	26	2	2	1	0	8
Elias	1	80	1.68	32	2	1	2	1	6
Javier	1	78	1.66	42	1	1	1	0	6
Therany	1	65	1.72	25	2	2	2	0	3
Felipe	1	72	1.71	51	2	2	1	1	8
Liset	0	55	1.65	26	2	1	2	0	5
hipolito	1	80	1.78	50	2	1	2	0	1
Pilar	0	60	1.6	33	3	2	1	0	8
Miguel	1	70	1.75	31	1	1	2	0	3
Margarita	0	55	1.63	32	2	2	1	0	2
Eliseo	1	60	1.7	34	1	1	1	0	4
Ruth	0	49	1.55	35	2	1	1	0	9
Wilberth	1	50	1.5	33	3	2	1	0	5
Raul	1	73	1.69	53	1	1	1	1	2
Soledad	0	49	1.55	28	2	1	1	0	7
Sal	1	72	1.7	39	1	1	1	1	12
Joel	1	72	1.69	32	2	2	2	1	7
Victor	1	75	1.73	37	1	1	1	0	1
Ronald	1	68	1.65	29	2	1	1	0	11
Mara	0	55	1.6	27	1	1	2	0	7
Emer	1	72	1.6	31	1	1	1	1	5
Roxana	0	75	1.59	34	1	1	1	0	3
Isabelita	0	63	1.65	30	2	1	1	0	5
Eduardo	1	80	1.78	31	1	1	2	1	1
Virne	1	76	1.74	29	3	1	1	0	11
Gustavo	1	74	1.69	34	2	1	1	0	6
Marthita	0	53	1.5	32	2	1	1	0	1
Jacqueline	0	55	1.5	28	2	2	1	0	2
huduli	1	65	1.65	39	2	2	2	1	10
