lugar   bloque  linaje  epoca   rdto
Lima    I   1   1   12
Lima    II  1   1   13
Lima    III 1   1   11
Lima    IV  1   1   13
Lima    V   1   1   11
Lima    VI  1   1   15
Lima    I   1   2   15
Lima    II  1   2   20
Lima    III 1   2   17
Lima    IV  1   2   18
Lima    V   1   2   19
Lima    VI  1   2   23
Lima    I   2   1   10
Lima    II  2   1   12
Lima    III 2   1   15
Lima    IV  2   1   11
Lima    V   2   1   13
Lima    VI  2   1   13
Lima    I   2   2   14
Lima    II  2   2   16
Lima    III 2   2   17
Lima    IV  2   2   14
Lima    V   2   2   17
Lima    VI  2   2   26
Lima    I   3   1   9
Lima    II  3   1   9
Lima    III 3   1   12
Lima    IV  3   1   11
Lima    V   3   1   13
Lima    VI  3   1   12
Lima    I   3   2   13
Lima    II  3   2   11
Lima    III 3   2   17
Lima    IV  3   2   12
Lima    V   3   2   14
Lima    VI  3   2   13
Lima    I   4   1   8
Lima    II  4   1   12
Lima    III 4   1   4
Lima    IV  4   1   8
Lima    V   4   1   12
Lima    VI  4   1   9
Lima    I   4   2   9
Lima    II  4   2   16
Lima    III 4   2   7
Lima    IV  4   2   11
Lima    V   4   2   14
Lima    VI  4   2   12
Pisco   I   1   1   9
Pisco   II  1   1   18
Pisco   III 1   1   11
Pisco   IV  1   1   20
Pisco   V   1   1   14
Pisco   VI  1   1   17
Pisco   I   1   2   10
Pisco   II  1   2   22
Pisco   III 1   2   20
Pisco   IV  1   2   27
Pisco   V   1   2   21
Pisco   VI  1   2   21
Pisco   I   2   1   19
Pisco   II  2   1   13
Pisco   III 2   1   14
Pisco   IV  2   1   26
Pisco   V   2   1   13
Pisco   VI  2   1   17
Pisco   I   2   2   17
Pisco   II  2   2   24
Pisco   III 2   2   21
Pisco   IV  2   2   23
Pisco   V   2   2   21
Pisco   VI  2   2   21
Pisco   I   3   1   12
Pisco   II  3   1   16
Pisco   III 3   1   14
Pisco   IV  3   1   17
Pisco   V   3   1   22
Pisco   VI  3   1   14
Pisco   I   3   2   22
Pisco   II  3   2   19
Pisco   III 3   2   22
Pisco   IV  3   2   22
Pisco   V   3   2   22
Pisco   VI  3   2   20
Pisco   I   4   1   15
Pisco   II  4   1   20
Pisco   III 4   1   15
Pisco   IV  4   1   12
Pisco   V   4   1   14
Pisco   VI  4   1   12
Pisco   I   4   2   14
Pisco   II  4   2   24
Pisco   III 4   2   20
Pisco   IV  4   2   24
Pisco   V   4   2   19
Pisco   VI  4   2   19
