Municipio   Parcela         a       b       c       d
Rionegro    Capiro          1036    1272    787     806
Rionegro    Cristo_Rey      364     249     258     370
Carmen      Garzonas        1019    1019    911     1215
Carmen      Palmas          447     780     717     331
Carmen      Palmas          1532    1214    1246    1530
Carmen      Campo_alegre    1161    1521    1410    1379
Carmen      Chapa           1309    1477    1626    1657
Carmen      Chapa           834     1087    1065    971
Carmen      Chapa           729     787     844     806
Carmen      Soadora        749     543     700     672
Carmen      Soadora        918     1214    1055    929
Carmen      Quiramana       668     835     818     791
Carmen      Quiramana       460     566     508     470
La_Union    La_Maria        1446    1794    1688    1731
Marinilla   Asuncion        770     527     960     506
Marinilla   Asuncion        675     992     401     728
Marinilla   Llanadas        515     606     422     448
Marinilla   Llanadas        2110    1987    1706    2137
Marinilla   Marinilla       1046    1993    958     1090
Marinilla   Marinilla       517     559     527     612
Gurane      San_Jose        1002    1302    1020    985
