parcela bloque factor.1 factor.2 altura
      1      1        1        2   7.42
      2      1        2        2   3.58
      3      1        1        3   8.95
      4      1        2        1   4.59
      5      1        2        3   6.32
      6      1        1        1   5.32
      7      2        1        2   9.21
      8      2        2        2   8.44
      9      2        2        1   9.11
     10      2        2        3   4.63
     11      2        1        1   4.23
     12      2        1        3   5.97
     13      3        1        2   8.17
     14      3        2        2   7.26
     15      3        2        3   7.28
     16      3        2        1   7.24
     17      3        1        3   6.85
     18      3        1        1   5.41
     19      4        1        3   8.42
     20      4        2        2   5.48
     21      4        1        1   1.99
     22      4        2        1   5.32
     23      4        2        3   9.31
     24      4        1        2   7.25
     25      5        1        1   5.42
     26      5        2        3   9.23
     27      5        2        1   6.89
     28      5        2        2   7.28
     29      5        1        3   7.63
     30      5        1        2   4.21
