elemento     ca         mg         k
  6-1      1.18000    0.27000    0.16000
  6-2      1.43333    0.48333    0.24667
  6-3      1.14667    0.28333    0.20333
  6-4      0.96000    0.23667    0.17667
  6-5      1.36000    0.27333    0.24333
  6-6      0.43333    0.12000    0.10333
 12-1      1.37333    0.25000    0.06000
 12-2      1.61333    0.61667    0.20333
 12-3      0.72000    0.19000    0.10333
 12-4      0.82667    0.20000    0.07333
 12-5      1.20333    0.20333    0.11333
 12-6      0.40333    0.09667    0.06667
 18-1      1.68333    0.38667    0.08667
 18-2      1.80000    0.63333    0.16667
 18-3      0.88667    0.24667    0.11000
 18-4      1.62000    0.32667    0.10000
 18-5      1.29667    0.25333    0.14000
 18-6      0.39000    0.14000    0.09000
 24-1      1.20667    0.20333    0.07333
 24-2      2.14333    1.28667    0.16333
 24-3      0.75333    0.16000    0.09000
 24-4      1.04667    0.23000    0.06333
 24-5      1.32667    0.25333    0.11000
 24-6      0.34667    0.10000    0.07667
 48-1      1.09333    0.22667    0.07000
 48-2      2.67667    1.57000    0.14333
 48-3      0.90667    0.17333    0.11000
 48-4      1.03000    0.18333    0.04667
 48-5      1.35667    0.15333    0.06667
 48-6      0.34667    0.09667    0.05667
 96-1      0.73333    0.18333    0.07000
 96-2      1.70000    0.66667    0.13000
 96-3      0.33333    0.09000    0.05333
 96-4      0.50000    0.12667    0.04667
 96-5      0.66667    0.12000    0.05000
 96-6      0.36667    0.08333    0.07000
