panelista	variedad	textura	sabor
1	1	8.5	9.42
1	2	3.46	2.5
1	3	4.54	4.38
1	4	2.46	1.46
1	5	2.46	2.5
2	6	7	6
2	7	4	5
2	8	5	3
2	9	5	4
2	10	6	5
3	11	6	8
3	12	1	1
3	13	4	8.42
3	14	2	7
3	15	6	6
4	16	6	4
4	17	1	2
4	18	3.54	3.46
4	19	0.5	0.54
4	20	4	1.54
5	21	3	2
5	22	4	3
5	23	6	5
5	24	2	1
5	25	1	0.23
6	1	9.38	9.46
6	6	2.46	1.46
6	11	4.46	2.54
6	16	5.54	7.46
6	21	1.5	1.46
7	2	5	2
7	7	6	5
7	12	3	3
7	17	6	5
7	22	9	10
8	3	2	2
8	8	3	1
8	13	1	7
8	18	6	6
8	23	8	3
9	4	3.38	3.5
9	9	3	3
9	14	3	1
9	19	2	2
9	24	8	7
10	5	2	3
10	10	3	2
10	15	0.2	3
10	20	1	2
10	25	1	1
11	2	4	6
11	8	2	1
11	14	3	6
11	20	8	9
11	21	3	6
12	3	8.42	7
12	9	5	4
12	15	7	10
12	16	6	9
12	22	9	10
13	4	4	3
13	10	3	4
13	11	5	6
13	17	2	2
13	23	4	3
14	5	2.15	2.23
14	6	3.23	3.31
14	12	1.15	3
14	18	2	4
14	24	3.23	1.85
15	1	8	8
15	7	5	6
15	13	2	3
15	19	3	4
15	25	4	5

