bloque  aplicacion          comercial   no.comercial
1       -farmer              9           1  
2       -farmer              14.9        1   
3       -farmer              13.6        1.4 
4       -farmer              15.1        1.2 
1       curzate-Ridomil     9.9         0.9 
2       curzate-Ridomil     14.7        0.9 
3       curzate-Ridomil     16.4        1.6 
4       curzate-Ridomil     15.4        0.8 
1       daconil-Manzate     7.8         0.6 
2       daconil-Manzate     10.5        1   
3       daconil-Manzate     12.3        1.4 
4       daconil-Manzate     9.3         1.1 
1       dithane-Previcur-N  13.2        0.8 
2       dithane-Previcur-N  13.7        0.9 
3       dithane-Previcur-N  14.5        1.3 
4       dithane-Previcur-N  13.7        0.3 
1       didomil-Dithane     12.1        0.7 
2       didomil-Dithane     17.1        1.2 
3       didomil-Dithane     14.9        0.5 
4       didomil-Dithane     16.1        1.5 
