Materia seca    V1 g
Rend. almidn   V2 g
Almidn total   V3 g
Azcar total    V4 g
Az. reductor    V5 g
Brix        	V6 B
Acidez      	V7 %
Oxalato total   v8 mg
Acido ascorbico v9 mg
Protena    	v10 g
Ceniza      	v11 g
Fibra       	v12 g
Grasa       	v13 g   
#--------------------------------------------
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13
14.774  4.885   7.093   5.059   2.137   8.13    0.162   162.616 11.707  1.102   0.601   0.554   0.166
20.287  11.513  13.769  3.125   0.847   7.80    0.114   108.113 27.464  1.347   0.584   0.491   0.125
16.470  6.093   8.680   5.233   2.082   9.20    0.159   199.557 26.109  1.152   0.459   0.509   0.120
20.391  9.187   12.542  5.036   1.305   9.73    0.204   223.361 22.259  1.485   0.646   0.492   0.133
19.223  9.515   13.094  3.393   0.822   7.43    0.117   112.707 28.248  1.220   0.553   0.534   0.091
17.602  7.970   11.437  3.495   1.214   6.73    0.156   179.466 23.257  1.152   0.680   0.472   0.104
18.719  9.111   11.811  3.557   1.042   7.07    0.123   142.484 23.213  1.351   0.578   0.534   0.210
18.276  7.318   10.083  4.982   1.502   8.33    0.177   219.337 20.472  1.202   0.662   0.500   0.105
20.704  10.041  13.712  4.095   0.933   8.33    0.161   194.799 30.032  1.412   0.714   0.449   0.150
17.002  6.329   9.260   5.107   1.550   8.07    0.181   212.463 16.138  1.095   0.606   0.514   0.205
14.028  5.201   7.471   4.123   1.402   7.33    0.116   100.149 14.824  1.145   0.545   0.492   0.094
16.302  7.191   8.711   4.268   1.323   8.20    0.159   155.579 22.818  1.181   0.669   0.490   0.144
13.059  4.521   6.258   4.245   1.798   7.27    0.219   211.973 22.575  1.038   0.471   0.612   0.131
17.400  8.263   10.815  3.758   1.153   7.93    0.151   143.835 26.908  1.120   0.649   0.520   0.205
21.851  11.014  14.999  3.191   1.045   7.53    0.162   178.815 19.676  1.471   0.781   0.512   0.169
16.277  6.361   8.638   4.334   1.237   8.07    0.185   194.120 17.494  1.285   0.602   0.589   0.260
15.424  6.830   8.793   3.713   1.303   7.07    0.221   219.811 11.030  1.201   0.611   0.445   0.178
14.831  6.958   9.281   2.737   1.324   6.07    0.234   216.110 8.252   1.187   0.560   0.556   0.154
