ID    FOS glucosa fructosa    sacarosa
1   77.80400878 2.44141 4.874936    9.13077
2   80.7286746  2.507949    4.939051    7.434487
3   80.89619764 2.529872    3.8753  7.164987
4   81.06060356 2.562397    4.964885    6.955769
5   82.78722369 2.743846    4.974487    6.217051
6   76.86866308 2.533974    4.22461 10.00628
7   78.80442475 2.478564    4.63311 9.277121244
8   80.84892024 2.501458    3.96532 9.014791899
9   81.16429918 2.581603    4.5076  8.82386976
10  77.12489701 2.45911 4.38211 9.823626579
11  79.12346489 2.5542  4.2545  9.539629988
12  80.97192484 2.32125 4.06532 8.795351311
13  74.74649168 2.3397  4.5137  10.73600575
14  77.78710983 2.4983  4.8839  9.384536321
15  75.18581873 2.4373  4.82633 10.70439742
Test 62.38608   2.4954  4.8608  19.39851
