Index of /encuestas
Name Last modified Size Description
yavoto.html 27-Oct-2004 09:58 760
resul5.php 29-Nov-2004 11:10 7.6K
resul4.php 29-Nov-2004 11:05 7.5K
resul3.php 29-Nov-2004 11:05 7.5K
resul2.php 29-Nov-2004 11:04 7.5K
resul1.php 29-Nov-2004 11:04 7.5K
nopermitido.html 22-Nov-2004 11:15 521
indice.php 29-Nov-2004 12:13 2.3K
index5.php 29-Nov-2004 12:17 4.0K
index4.php 29-Nov-2004 12:16 4.0K
index3.php 29-Nov-2004 12:14 4.0K
index2.php 29-Nov-2004 11:54 4.2K
index1.php 29-Nov-2004 11:58 3.9K
index.php.bak 18-Oct-2004 12:16 2.3K
encuesta.sql 18-Oct-2004 12:16 752
encuesta.php.bak2 18-Oct-2004 12:16 2.5K
encuesta.php.bak 18-Oct-2004 12:16 2.8K
encuesta.php 18-Oct-2004 12:16 3.6K
encu5.php 29-Nov-2004 12:18 5.6K
encu4.php 29-Nov-2004 12:16 5.6K
encu3.php 29-Nov-2004 12:15 5.6K
encu2.php 29-Nov-2004 11:56 6.0K
encu1.php 29-Nov-2004 11:35 6.0K
Apache/2.0.54 (Linux/SUSE) Server at tarwi.lamolina.edu.pe Port 80